Cód. INE | 37293 |
Cód. MAP | 01372936 |
Dist. Capital | 47 Km. |
Altitud | 826 m. |
Cod. Postal | 37468 |
Fiestas Locales | 18 Y 21 DE AGOSTO |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | CABEZA DE HORNO COMARCA DE LEDESMA |
C.E.A.S | Ledesma |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 119 |
Varones | 60 |
Mujeres | 59 |
Núcleos de Población | |
Santa María de Sando | 119 hab. |
Ayuntamiento de Santa María de Sando
C/ Salas Pombo, 50 37468 Santa María de Sando
Salamanca
Contacto
Teléfono 923 51 05 05
Fax 923 51 04 59
E-mail santamariadesando@gmail.com
Síguenos